2021年度大学入学共通テスト 予想平均点・難易度速報まとめ(河合・駿台・代ゼミ・東進)
こんにちは!
今日もブログを見に来てくださってありがとうございます^^
共通テストの正解や予想平均点・難易度分析が出始めています。
一覧にしてまとめるので、ぜひ参考にしてください。
2021年度大学入学共通テスト 正解
●大学入試センター:令和3年度 共通テスト(1月16日・17日)の正解
2021年度大学入学共通テスト 予想平均点・難易度速報
●河合塾:2021年度大学入学共通テスト速報
●駿台・ベネッセ:データネット2021
●代々木ゼミナール:2021年度大学入学共通テスト速報
●東進:大学入学共通テスト解答速報2021
ここから、各予備校の予想平均点と難易度の速報です。
(空欄のところは未発表です。随時更新していきます。)
科目 | 2021年 予想 | 2020年 平均点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 駿台 | 代ゼ | 東進 | |||
英語 | リーディング | 56 やや難 | 55 やや難 | 難 | 52 難 | 58.15 |
リスニング | 52 並 | 54 やや難 | やや難 | 51 難 | 57.56 | |
数学 | IA | 53 並 | 54 並 | 難 | 53 難 | 51.88 |
ⅡB | 54 並 | 58 易 | 並 | 54 難 | 49.03 | |
国語 | 国語 | 116 やや難 | 113 やや難 | 並 | 117 やや難 | 119.33 |
理科 | 物理基礎 | 32 やや難 | 34 並 | 難 | 31 やや難 | 33.29 |
化学基礎 | 25 並 | 28 並 | やや難 | 26 やや難 | 28.20 | |
生物基礎 | 30 やや難 | 30 やや難 | 難 | 31 並 | 32.10 | |
地学基礎 | 32 並 | 32 易 | やや易 | 27 並 | 27.03 | |
物理 | 58 やや難 | 55 やや難 | やや難 | 53 難 | 60.68 | |
化学 | 50 難 | 51 やや難 | やや難 | 51 やや難 | 54.79 | |
生物 | 69 やや易 | 66 易 | やや難 | 62 やや易 | 57.56 | |
地学 | 43 やや易 | 44 やや易 | 並 | 43 やや易 | 39.51 | |
地理歴史 | 世界史B | 60 やや難 | 61 やや難 | やや難 | 59 難 | 62.97 |
日本史B | 63 やや難 | 60 やや難 | やや難 | 62 並 | 65.45 | |
地理B | 60 難 | 60 難 | やや難 | 59 難 | 66.35 | |
公民 | 現代社会 | 57 並 | 56 並 | 並 | 52 難 | 57.30 |
倫理 | 68 並 | 69 やや易 | 並 | 72 並 | 65.37 | |
政治経済 | 52 やや難 | 49 やや難 | やや難 | 49 やや難 | 53.75 | |
倫・政経 | 65 やや難 | 66 並 | 69 やや難 | 66.51 | ||
理系 5教科7科目 (900点満点) | 540 | 557 | 544 | 552 | ||
文系 5教科7科目 (900点満点) | 535 | 551 | 539 | 547 |
※2020年度の平均点について
・平均点は大学入試センター発表の数値
・英語は筆記・リスニングの平均点を100点満点に換算したもの
※ 総合点について
・「理系受験者 5教科7科目」=
英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)
「文系受験者 5教科7科目」=
英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)